FIG. 241 - REDUCCIÓN HEXAGONAL M/H - ACCESORIO ROSCADO LATÓN
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| LS241010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 1400 | Latón |
| LS241020 | 3/8" | 1/8" | 10 | 1200 | Latón |
| LS241021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 1200 | Latón |
| LS241031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 500 | Latón |
| LS241032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 500 | Latón |
| LS241C32 | 1/2" | 3/8" | 10 | 500 | Niquelado |
| LS241P32 | 1/2" x 3/8" | 1 | 500 | Cromado | |
| LS241042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 300 | Latón |
| LS241043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 300 | Latón |
| LS241C43 | 3/4" | 1/2" | 10 | 300 | Niquelado |
| LS241P43 | 3/4" x 1/2" | 1 | 300 | Cromado | |
| LS241053 | 1" | 1/2" | 10 | 250 | Latón |
| LS241054 | 1" | 3/4" | 10 | 250 | Latón |
| LS241063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 150 | Latón |
| LS241064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 150 | Latón |
| LS241065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 150 | Latón |
| LS241073 | 1 1/2" | 1/2" | 10 | 140 | Latón |
| LS241074 | 1 1/2" | 3/4" | 10 | 140 | Latón |
| LS241075 | 1 1/2" | 1" | 10 | 140 | Latón |
| LS241076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 10 | 140 | Latón |
| LS241083 | 2" | 1/2" | 5 | 60 | Latón |
| LS241084 | 2" | 3/4" | 5 | 60 | Latón |
| LS241085 | 2" | 1" | 5 | 60 | Latón |
| LS241086 | 2" | 1 1/4" | 5 | 60 | Latón |
| LS241087 | 2" | 1 1/2" | 5 | 60 | Latón |
| LS2410A6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 5 | 40 | Latón |
| LS2410A7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 5 | 40 | Latón |
| LS2410A8 | 2 1/2" | 2" | 5 | 40 | Latón |
| LS2410B8 | 3" | 2" | 5 | 20 | Latón |
| LS2410BA | 3" | 1/2" | 5 | 20 | Latón |
| LS2410D8 | 4" | 2" | 5 | 20 | Latón |
| LS2410DA | 4" | 1/2" | 5 | 20 | Latón |
| LS2410DB | 4" | 3" | 5 | 20 | Latón |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| DS FIG. 241 BRASS.pdf | Ficha Técnica | EN | 374,05 KB |
| FT LATON FIG. 241.pdf | Ficha Técnica | ES | 374,05 KB |
| FT OTTONE FIG. 241.pdf | Ficha Técnica | IT | 375,43 KB |
| FT LAITON FIG. 241.pdf | Ficha Técnica | FR | 373,83 KB |
| FT LATÃO 241.pdf | Ficha Técnica | PT | 376,97 KB |
| FT LATON FIG. 241 NIQUELADO.pdf | Ficha Técnica | ES | 200,45 KB |
| DS FIG. 241 BRASS NICKEL.pdf | Ficha Técnica | EN | 200,45 KB |
| FT LAITON FIG. 241 NICKELÉE.pdf | Ficha Técnica | FR | 200,74 KB |
| FT OTTONE NICHELATI 241.pdf | Ficha Técnica | IT | 199,57 KB |
| FT LATÃO NIQUELADO 241.pdf | Ficha Técnica | PT | 201,24 KB |
| FT OTTONE CROMATI 241.pdf | Ficha Técnica | IT | 207,18 KB |
| FT LATON FIG. 241 CROMADO.pdf | Ficha Técnica | ES | 207,97 KB |
| FT LAITON FIG. 241 CHROMÉE.pdf | Ficha Técnica | FR | 207,97 KB |
| FT LATÃO CROMADO 241.pdf | Ficha Técnica | PT | 208,75 KB |
| DS FIG. 241 BRASS CHROME.pdf | Ficha Técnica | EN | 207,97 KB |
| IMAGE HQ BF-241-C.jpg | Imagen Alta | 712,52 KB | |
| IMAGE HQ BF-241.jpg | Imagen Alta | 930,08 KB | |
| IMAGE HQ BF-241-C.jpg | Imagen Alta | 520,53 KB |